Displej
Vodootporni HD zaslon donosi vam puni raspon iskustva. Vodootporni zaslon ne boji se vjetra i kiše. Točno prikazuje preostalu snagu, prijeđenu kilometražu, brzinu u stvarnom vremenu i informacije o pogrešci, tako da možete lako shvatiti svaki korak vožnje.
MS ENERGY name | MS ENERGY eBike t100 | ||
Motor / Motor | Ananda M81 250W 80Nm | ||
Zaslon / Display | Ananda D10 | ||
Baterija / Battery | 36V 15Ah Lithium battery | ||
Punjač / Charger | AC 100V – 230V smart charger | ||
Domet / Range | 120 – 130km | ||
Okvir / Frame | 21” L, Aluminium 6061, smooth welding | ||
Vilica / Fork | Lockout, Travel: 60mm | ||
Stražnji mjenjač / Rear derailleur | Shimano Acera 8 speed | ||
Ručice mjenjača / Shift lever | Shimano Altus 8 speed | ||
Kazeta / Cassette | Sunrace 11 -34T | ||
Lanac / Chain | KMC x8 | ||
Pogon / Chainring | Prowheel, 38T | ||
Kočnice / Brake lever | Tektro HD -T275, aluminium | ||
Prednje kočnice / Brake front | Tektro HD -T275, 180mm | ||
Stražnje kočnice / Brake rear | Tektro HD -T275, 160mm | ||
Vanjske gume / Tyres | CST 29” x 2.10 | ||
Kotači / Rims | Double wall aluminium alloy | ||
Prednja glavčina / Front wheel hub | Joytech, 32H | ||
Stražnja glavčina / Rear wheel hub | Joytech, 32H | ||
Žbice / Spokes | Stainless steel | ||
Volan / Handlebar | width: 680mm Aluminium | ||
Gripovi / Grips | Velo rubber 130mm | ||
Lula volana / Stem | ZOOM adjustable 110mm / 41mm | ||
Ležaj vilice / Headset | 1 -1/8*44/50*30, H:19.9mm | ||
Sjedalo / Saddle | FS FU-2020-12 | ||
Cijev sjedala / Seat post | 30.4*350mm, | ||
Pedale / Pedals | Wellgo C169 | ||
Maksimalno opterećenje/ Permitted total weight | 120kg | ||
Tip bicikla / Bicycle type | Trekking eBike |
Recenzije
Još nema recenzija.