Tehnički podaci
Energetska klasa | A+++ |
---|---|
Kapacitet hlađenja (kW) | 4,5 (0,90-3,5) |
Kapacitet grijanja (kW) | 5,5 (0,70-6,00) |
Rashladno sredstvo | R32 |
Priključak el. energije hlađenje (W) | – |
Priključak el. energije grijanje (W) | – |
SEER (W) | – |
SCOP(W) | – |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
Buka unutarnje jedinice (dB(A)) | – |
Buka vanjske jedinice (dB(A)) | – |
Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 851x293x270 |
Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | – |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 14 |
Težina vanjske jedinice (kg) | – |
Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | – |
Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | – |
Max duljina cjevovoda (m) | – |
Max visinska razlika (m) | – |
Protok zraka unutarnja j. (m3/h) | hl. 672/gr. 642 |
Protok zraka vanjska j. (m3/h) | – |
Raspoloživi pad tlaka (Pa) | – |
Područje rada hl./gr°C (Min~Max) | -15~46/-15~24 |
Jamstvo | 3 godine |
EER (W) | – |
COP(W) | – |
Protok zraka (m3/h) | – |
Dimenzije panela – ŠxVxD (mm) | – |
Težina panelajedinice (kg) | – |
Razina zvučne snage u.j. (dB(A)) | hl. 59/gr. 60 |
Razina zvučnog tlaka u.j. (dB(A)) | hl. 44/23/gr. 45/23 |
Razina zvučne snage v.j. (dB(A)) | – |
Razina zvučnog tlaka v.j. (dB(A)) | – |
Težina unutarnje jedinice neto/bruto (kg) | – |
Težina vanjske jedinice neto/ bruto (kg) | – |
Minimalna duljina cjevovoda (m) | – |
Razmak nosača (cm) | – |
Opis | – |
Recenzije
Još nema recenzija.