Bosch kombinirani hladilnik KGN397LEQ
Serija | 4 Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom na dnu
203 x 60 cm
Videz iz nerjavečega jekla
Hladilnik NoFrost s spodnjim zamrzovalnikom in predalom VitaFresh: ohranja vašo hrano dlje svežo.
926,07 €
Kupi zdajGlavna barva izdelka | Videz iz nerjavečega jekla |
Barva/material ohišja | |
Položaj vrat | desno reverzibilen |
Možnosti za okrasne letve vratne plošče | niso na voljo |
Vrsta tečaja | |
Vrsta ročaja | Vertikalni ročaj |
NoFrost | Da |
Razdelilnik | |
Vrsta krmilnih in signalnih naprav | Prikaz temperature hladilnika Temperatura zamrzovalnika Opozorilni signal za odprta vrata Super nastavitev hladilnika Super nastavitev zamrzovalnika Opozorilni signal okvare Opozorilo zamrzovalnega dela |
Razred energijske učinkovitosti | E |
Povprečna letna poraba energije v kilovatnih urah na leto (kWh/leto) | 238 kWh/leto |
Skupna prostornina hladilnih prostorov | 279 l |
Skupna prostornina zamrzovalnih predelkov | 89 l |
Emisija hrupa v zraku | 39 dB(A) re 1 pW |
Razred emisij hrupa v zraku | C |
Podnebni razred | tropsko subtropsko razširjeno zmerno zmerno |
Priloženi dodatki | 3 x pladenj za jajca, 1 x pladenj za ledene kocke |
Dimenzije izdelka | 2030 x 600 x 660 mm |
Največja višina za namestitev | mm |
Največja višina za namestitev | mm |
Največja širina za namestitev | mm |
Največja širina za namestitev | mm |
Vgradna globina | mm |
Neto teža | 73,4 kg |
Sistem svežine | VitaFresh |
SuperCooling | Da |
Super zamrzovanje | Da |
Nizka zmrzal | št |
Vrsta stojala za steklenice | Mreža za podporo ene steklenice |
Velika škatla | št |
VarioZone | št |
Police EasyAccess | Da |
EcoMode | Da |
Osnovno upravljanje na dotik | Da |
Vario polica | št |
Super tiho | št |
Število polic v hladilnem delu | 5 |
Število nastavljivih polic v hladilnem delu | 3 |
št. polica za jajca | 3 |
Število predelkov v vratih - Hladilnik | 4 |
Svetlobna moč - | LED hladilnik s počasnim odpiranjem |
Ocena | 4 | zvezdice
Čas shranjevanja v primeru izpada električne energije (h) | 12 h |
Število zamrzovalnih predalov (kos) | 3 |
Število vrat zamrzovalnika (kos) | 0 |
št. pladenj za led | 1 |
Moč svetlobe - zamrzovalnik |
Home Connect | št |
Funkcije Home Connect | |
Kamera | Št |
Poraba energije izklopljena | W |
Poraba energije v stanju pripravljenosti/vklopljen zaslon | W |
Poraba energije v stanju pripravljenosti/izklopljen zaslon | W |
Poraba energije v stanju pripravljenosti/omrežju | W |
Čas samodejnega izklopa | min |
Samodejni čas mirovanja/vklop zaslona | min |
Samodejni čas mirovanja/izklop zaslona | min |
Samodejni čas mirovanja/omrežja | min |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.