Bosch kombinirani hladilnik KGV39VLEA
Bosch kombinirani hladilnik KGV39VLEA
Serija | 4 Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom na dnu
201 x 60 cm
Videz iz nerjavečega jekla
666,99 €
Kupi zdajRazred energijske učinkovitosti | E |
Glavna barva izdelka | Videz iz nerjavečega jekla |
NoFrost | št |
Emisija hrupa v zraku | 39 dB(A) re 1 pW |
Sistem svežine | VitaFresh |
Velika škatla | Da |
Home Connect | št |
Razred emisij hrupa v zraku | C |
Glavna barva izdelka | Videz iz nerjavečega jekla |
Barva/material ohišja | |
Položaj vrat | desno reverzibilen |
Možnosti za okrasne letve vratne plošče | niso na voljo |
Vrsta tečaja | |
Integriran navpični ročaj | tipa ročaja |
NoFrost | št |
Razdelilnik | |
Vrsta krmilnih nastavitev in signalnih naprav | Prikaz temperature hladilnika Prikaz krmiljenega delovanja Nastavitev super zamrzovalnika |
Razred energijske učinkovitosti | E |
Povprečna letna poraba energije v kilovatnih urah na leto (kWh/leto) | 233 kWh/leto |
Skupna prostornina hladilnih prostorov | 249 l |
Skupna prostornina zamrznjenih delov | 94 l |
Emisija hrupa v zraku | 39 dB(A) re 1 pW |
Razred emisij hrupa v zraku | C |
Podnebni razred | tropsko subtropsko razširjeno zmerno zmerno |
Dodatni dodatki vključeni | 3 x pladenj za jajca |
Dimenzije izdelka | 2010 x 600 x 650 mm |
Največja višina za namestitev | mm |
Največja višina za namestitev | mm |
Največja širina za vgradnjo | 0 mm |
Največja širina za vgradnjo | 0 mm |
Vgradna globina | 0 mm |
Neto teža | 71,9 kg |
Sistem svežine | VitaFresh |
SuperCooling | št |
Super zamrzovanje | Da |
Nizka zmrzal | Da |
Vrsta stojala za steklenice | Mreža za podporo ene steklenice |
Velika škatla | Da |
VarioZone | št |
Police EasyAccess | Da |
EcoMode | št |
Osnovno upravljanje na dotik | št |
Vario polica | št |
Super tiho | št |
Število polic v hladilnem delu | 5 |
Število nastavljivih polic v hladilnem delu | 2 |
št. polica za jajca | 3 |
Število predelkov v vratih - Hladilnik | 4 |
Moč svetlobe - Hladilnik | LED |
Ocena | 4 | zvezdice
Čas shranjevanja v primeru izpada električne energije (h) | 17 h |
Število zamrzovalnih predalov (kos) | 3 |
Število vrat zamrzovalnika (kos) | 0 |
št. pladenj za led | |
Moč svetlobe - zamrzovalnik |
Home Connect | št |
Funkcije Home Connect | |
Kamera | Št |
Poraba energije izklopljena | W |
Poraba energije v stanju pripravljenosti/vklopljen zaslon | W |
Poraba energije v stanju pripravljenosti/izklopljen zaslon | W |
Poraba energije v stanju pripravljenosti/omrežju | W |
Čas samodejnega izklopa | min |
Samodejni čas mirovanja/vklop zaslona | min |
Samodejni čas mirovanja/izklop zaslona | min |
Samodejni čas mirovanja/omrežja | min |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.