Klime - boja | |
---|---|
Klime - kap. hlađenja | |
Klime - kapac. grijanja | |
Klime - Wi-Fi |
Panasonic klima uređaj BZ Super Compact, BZ35-ZKE, 3,3 kW
- Kompaktan dizajn širok samo 779 mm
- Čišći zrak uz filtar PM2,5
- Super tih! Samo 20 dB(A)
- Aerowings za regulaciju smjera protoka zraka
- Velika ušteda energije
- Hlađenje čak i pri -10 °C
Ta ponudba traja še:
+ BREZPLAČNA DOSTAVA za vsa naročila nad 100€
679,00 €
ili
Brzo i jednostavno plaćanje na rate
Od 18,08 €
Vaša mjesečna rata
Kalkulacija iznosa rateJednostavno plaćanje na rate
Leanpay omogućuje lako plaćanje na rate. Izaberi Leanpay kao vrstu plaćanja u košarici!
Kit: | KIT-BZ35-XKE |
Kapacitet hlađenja (nominalni): kW | 3,40 |
Kapacitet hlađenja (minimalni): kW | 0,85 |
Kapacitet hlađenja (maksimalni): kW | 3,90 |
EER (nominalni) (1): W/W | 3,18 |
EER (minimalni) (1): W/W | 3,54 |
EER (maksimalni) (1): W/W | 3,05 |
SEER (2): | 6,10 A++ |
Pdesign (hlađenje): kW | 3,40 |
Ulazna snaga hlađenja (nominalna): kW | 1,07 |
Ulazna snaga hlađenja (minimalna): kW | 0,24 |
Ulazna snaga hlađenja (maksimalna): kW | 1,28 |
Godišnja potrošnja energije hlađenja: kWh/a | 195 |
Kapacitet grijanja (nominalni): kW | 3,84 |
Kapacitet grijanja (minimalni): kW | 0,80 |
Kapacitet grijanja (maksimalni): kW | 4,40 |
Kapacitet grijanja na -7°C: kW | 2,60 |
COP (nominalni) (1): W/W | 3,69 |
COP (minimalni) (1): W/W | 4,10 |
COP (maksimalni) (1): W/W | 3,41 |
SCOP: | 4,20 A+ |
Pdesign na -10°C: kW | 2,40 |
Ulazna snaga grijanja (nominalna): kW | 1,04 |
Ulazna snaga grijanja (minimalna): kW | 0,20 |
Ulazna snaga grijanja (maksimalna): kW | 1,29 |
Godišnja potrošnja energije grijanja: kWh/a | 800 |
Unutarnja jedinica: | CS-BZ35XKE |
Izvor napajanja unutarnje jedinice: V | 230 |
Preporučeni osigurač unutarnje jedinice: A | 16 |
Unutarnja povezanost (unutarnja/vanjska): mm² | 4x15 |
Unutarnji protok zraka (hladno): m³/min | 10,8 |
Unutarnji protok zraka (toplo): m³/min | 11,3 |
Količina uklanjanja vlage: L/h | 2,0 |
Unutarnji zvučni tlak (hladno - visoko): dB(A) | 38 |
Unutarnji zvučni tlak (hladno - nisko): dB(A) | 30 |
Unutarnji zvučni tlak (hladno - vrlo nisko): dB(A) | 20 |
Unutarnji zvučni tlak (toplo - visoko): dB(A) | 38 |
Unutarnji zvučni tlak (toplo - nisko): dB(A) | 33 |
Unutarnji zvučni tlak (toplo - vrlo nisko): dB(A) | 25 |
Dimenzije unutarnje jedinice (visina): mm | 290 |
Dimenzije unutarnje jedinice (širina): mm | 779 |
Dimenzije unutarnje jedinice (dubina): mm | 209 |
Neto težina unutarnje jedinice: kg | 8 |
Vanjska jedinica: | CU-BZ35XKE |
Vanjski protok zraka (hladno): m³/min | 31,1 |
Vanjski protok zraka (toplo): m³/min | 31,1 |
Vanjski zvučni tlak (hladno - visoko): dB(A) | 48 |
Vanjski zvučni tlak (toplo - visoko): dB(A) | 50 |
Dimenzije vanjske jedinice (visina): mm | 542 |
Dimenzije vanjske jedinice (širina): mm | 780 |
Dimenzije vanjske jedinice (dubina): mm | 289 |
Neto težina vanjske jedinice: kg | 25 |
Promjer cijevi (tekući): (mm) | 6,35 |
Promjer cijevi (plin): (mm) | 9,52 |
Raspon duljine cijevi: m | 3 ~ 15 |
Visinska razlika (unutarnja/vanjska): m | 15 |
Duljina cijevi za dodatni plin: m | 7,5 |
Dodatna količina plina: g/m | 10 |
Hladivo (R32) / CO2 ekv.: kg / T | 0,67/ 0,45 |
Radni raspon (hladno - minimalno): °C | -10 |
Radni raspon (hladno - maksimalno): °C | +43 |
Radni raspon (toplo - minimalno): °C | -15 |
Radni raspon (toplo - maksimalno): °C | +24 |
Recenzije
Još nema recenzija.