Klime - boja | |
---|---|
Klime - kap. hlađenja | |
Klime - kapac. grijanja | |
Klime - Wi-Fi |
Panasonic klima uređaj BZ Super Compact, BZ60-ZKE, 6,0 kW
- Kompaktan dizajn širok samo 779 mm
- Čišći zrak uz filtar PM2,5
- Super tih! Samo 20 dB(A)
- Aerowings za regulaciju smjera protoka zraka
- Velika ušteda energije
- Hlađenje čak i pri -10 °C
Ta ponudba traja še:
+ BREZPLAČNA DOSTAVA za vsa naročila nad 100€
1.269,00 €
ili
Brzo i jednostavno plaćanje na rate
Od 33,79 €
Vaša mjesečna rata
Kalkulacija iznosa rateJednostavno plaćanje na rate
Leanpay omogućuje lako plaćanje na rate. Izaberi Leanpay kao vrstu plaćanja u košarici!
Kit: | KIT-BZ60-XKE |
Kapacitet hlađenja (nominalni): kW | 6,00 |
Kapacitet hlađenja (minimalni): kW | 0,98 |
Kapacitet hlađenja (maksimalni): kW | 6,50 |
EER (nominalni) (1): W/W | 3,03 |
EER (minimalni) (1): W/W | 3,92 |
EER (maksimalni) (1): W/W | 2,83 |
SEER (2): | 6,30 A++ |
Pdesign (hlađenje): kW | 6,00 |
Ulazna snaga hlađenja (nominalna): kW | 1,98 |
Ulazna snaga hlađenja (minimalna): kW | 0,25 |
Ulazna snaga hlađenja (maksimalna): kW | 2,30 |
Godišnja potrošnja energije hlađenja: kWh/a | 333 |
Kapacitet grijanja (nominalni): kW | 6,80 |
Kapacitet grijanja (minimalni): kW | 0,98 |
Kapacitet grijanja (maksimalni): kW | 8,00 |
Kapacitet grijanja na -7°C: kW | 5,10 |
COP (nominalni) (1): W/W | 3,16 |
COP (minimalni) (1): W/W | 4,26 |
COP (maksimalni) (1): W/W | 3,02 |
SCOP: | 4,00 A+ |
Pdesign na -10°C: kW | 4,40 |
Ulazna snaga grijanja (nominalna): kW | 2,15 |
Ulazna snaga grijanja (minimalna): kW | 0,23 |
Ulazna snaga grijanja (maksimalna): kW | 2,65 |
Godišnja potrošnja energije grijanja: kWh/a | 1540 |
Unutarnja jedinica: | CS-BZ60XKE |
Izvor napajanja unutarnje jedinice: V | 230 |
Preporučeni osigurač unutarnje jedinice: A | 20 |
Unutarnja povezanost (unutarnja/vanjska): mm² | 4x2,5 |
Unutarnji protok zraka (hladno): m³/min | 12,7 |
Unutarnji protok zraka (toplo): m³/min | 13,6 |
Količina uklanjanja vlage: L/h | 3,3 |
Unutarnji zvučni tlak (hladno - visoko): dB(A) | 45 |
Unutarnji zvučni tlak (hladno - nisko): dB(A) | 37 |
Unutarnji zvučni tlak (hladno - vrlo nisko): dB(A) | 34 |
Unutarnji zvučni tlak (toplo - visoko): dB(A) | 45 |
Unutarnji zvučni tlak (toplo - nisko): dB(A) | 37 |
Unutarnji zvučni tlak (toplo - vrlo nisko): dB(A) | 34 |
Dimenzije unutarnje jedinice (visina): mm | 290 |
Dimenzije unutarnje jedinice (širina): mm | 779 |
Dimenzije unutarnje jedinice (dubina): mm | 209 |
Neto težina unutarnje jedinice: kg | 9 |
Vanjska jedinica: | CU-BZ60XKE |
Vanjski protok zraka (hladno): m³/min | 42,6 |
Vanjski protok zraka (toplo): m³/min | 41,5 |
Vanjski zvučni tlak (hladno - visoko): dB(A) | 50 |
Vanjski zvučni tlak (toplo - visoko): dB(A) | 50 |
Dimenzije vanjske jedinice (visina): mm | 695 |
Dimenzije vanjske jedinice (širina): mm | 875 |
Dimenzije vanjske jedinice (dubina): mm | 320 |
Neto težina vanjske jedinice: kg | 43 |
Promjer cijevi (tekući): (mm) | 6,35 |
Promjer cijevi (plin): (mm) | 12,70 |
Raspon duljine cijevi: m | 3 ~ 30 |
Visinska razlika (unutarnja/vanjska): m | 15 |
Duljina cijevi za dodatni plin: m | 7,5 |
Dodatna količina plina: g/m | 15 |
Hladivo (R32) / CO2 ekv.: kg / T | 1,11/ 0,75 |
Radni raspon (hladno - minimalno): °C | -10 |
Radni raspon (hladno - maksimalno): °C | +43 |
Radni raspon (toplo - minimalno): °C | -15 |
Radni raspon (toplo - maksimalno): °C | +24 |
Recenzije
Još nema recenzija.