Displej
Vodootporni HD zaslon donosi vam puni raspon iskustva. Vodootporni zaslon ne boji se vjetra i kiše. Točno prikazuje preostalu snagu, prijeđenu kilometražu, brzinu u stvarnom vremenu i informacije o pogrešci, tako da možete lako pratiti svaki korak vožnje.
Specifikacije
MS ENERGY name | MS ENERGY eBike c101 | ||
Motor / Motor | Ananda M81 250W 80Nm | ||
Zaslon / Display | Ananda LCD D10 | ||
Baterija / Battery | 36V 14Ah LG Lithium battery | ||
Punjač / Charger | AC 100V – 230V smart charger | ||
Domet / Range | 120 – 130km | ||
Okvir / Frame | 21” L, Aluminium 6061, smooth welding | ||
Vilica / Fork | Suntour NEX, 60mm travel | ||
Stražnji mjenjač / Rear derailleur | Shimano Altus RD-M310 8 speed | ||
Ručice mjenjača / Shift lever | Shimano Altus SL-M310 8 speed | ||
Kazeta / Cassette | Sunrace CSM55-8AV 11-34T | ||
Lanac / Chain | KMC X8 EPT | ||
Pogon / Chainring | Prowheel, 34T | ||
Kočnice / Brake lever | Tektro HD -T275, aluminium | ||
Prednje kočnice / Brake front | Tektro HD -T275, 180mm | ||
Stražnje kočnice / Brake rear | Tektro HD -T275, 160mm | ||
Vanjske gume / Tyres | CST C1698 27.5” x 1.75” | ||
Kotači / Rims | Double wall aluminium alloy, 36H | ||
Prednja glavčina / Front wheel hub | Moudus MD-JA159F, 36H | ||
Stražnja glavčina / Rear wheel hub | Modus MD-JA259R, 36H | ||
Žbice / Spokes | Stainless steel | ||
Volan / Handlebar | width: 680mm Aluminium | ||
Gripovi / Grips | Velo rubber 130mm | ||
Lula volana / Stem | Zoom, Aluminium alloy | ||
Ležaj vilice / Headset | 28.6*44-55*30, H=24.1 mm | ||
Sjedalo / Saddle | SR -Rio Unisex | ||
Cijev sjedala / Seat post | 30.4*350mm, Aluminium alloy | ||
Pedale / Pedals | Wellgo, plastic+rubber | ||
Maksimalno opterećenje/ Permitted total weight | 120kg | ||
Tip bicikla / Bicycle type | City eBike |
Recenzije
Još nema recenzija.