Bosch kombinirani hladnjak KGV39VLEAS
Serie | 4 Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu
201 x 60 cm
Izgled nehrđajućeg čelika
666,99 €
ili
Brzo i jednostavno plaćanje na rate
Od 17,73 €
Vaša mjesečna rata
Kalkulacija iznosa rateJednostavno plaćanje na rate
Leanpay omogućuje lako plaćanje na rate. Izaberi Leanpay kao vrstu plaćanja u košarici!
Razred energetske učinkovitosti | E |
Glavna boja proizvoda | Izgled nehrđajućeg čelika |
NoFrost | Ne |
Emisija buke koja se prenosi zrakom | 39 dB(A) re 1 pW |
Sustav svježine | VitaFresh |
Big box | Da |
Home Connect | Ne |
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | C |
Glavna boja proizvoda | Izgled nehrđajućeg čelika |
Boja / materijal kućišta | |
Položaj vrata | Desno reverzibilno |
Opcije za ploču vrata | ukrasna letvica nije dobavljiva |
Vrsta šarke | |
Vrsta ručke | integrirana vertikalna ručka |
NoFrost | Ne |
Dispenzer | |
Tip upravljačkih postavki i signalizacijskih uređaja | Prikaz temperature hladnjaka Zaslon kontroliranog rada Super postavka za zamrzivač |
Razred energetske učinkovitosti | E |
Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god) | 233 kWh/god |
Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja | 249 l |
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka | 94 l |
Emisija buke koja se prenosi zrakom | 39 dB(A) re 1 pW |
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | C |
Klimatski razred | tropski suptropski prošireni umjereni umjereni |
Uključeni dodatni pribor | 3 x Posuda za jaja |
Dimenzije proizvoda | 2010 x 600 x 650 mm |
Maksimalna visina za ugradnju | mm |
Maksimalna visina za ugradnju | mm |
Maksimalna širina za ugradnju | 0 mm |
Maksimalna širina za ugradnju | 0 mm |
Dubina za ugradnju | 0 mm |
Neto težina | 72,3 kg |
Sustav svježine | VitaFresh |
SuperCooling | Ne |
Super zamrzavanje | Da |
Low frost | Da |
Tip stalka za boce | Rešetka za podršku jedne boce |
Big box | Da |
VarioZone | Ne |
Police EasyAccess | Da |
EcoMode | Ne |
Osnovno upravljanje dodirom | Ne |
Vario polica | Ne |
Super tiho | Ne |
Broj polica u pretincu hladnjaka | 5 |
Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka | 2 |
Br. polica za jaja | 3 |
Broj pretinaca na vratima - Hladnjak | 4 |
Snaga svjetla - Hladnjak | LED |
Ocjena sa zvjezdicama | 4 |
Vrijeme skladištenja u slučaja nestanka struje (h) | 17 h |
Broj ladica za zamrzavanje (kom) | 3 |
Broj vratašca za zamrzavanje (kom) | 0 |
Br. posudica za led | |
Snaga svjetla - Zamrzivač |
Home Connect | Ne |
Funkcije Home Connect | |
Kamera | Ne |
Potrošnja energije isključeno | W |
Potrošnja energije u stanju pripravnosti/ekran uključen | W |
Potrošnja energije u stanju pripravnosti/ekran isključen | W |
Potrošnja energije u pripravnosti/mreža | W |
Vrijeme automatskog isključivanja | min |
Vrijeme automatskog stanja mirovanja/ekran uključen | min |
Vrijeme automatskog stanja mirovanja/ekran isključen | min |
Vrijeme automatskog stanja mirovanja/mreža | min |
Recenzije
Još nema recenzija.