Klime - boja | |
---|---|
Klime - kap. hlađenja | |
Klime - kapac. grijanja | |
Klime - Wi-Fi |
Panasonic klima uređaj BZ Super Compact, BZ25-ZKE, 2,5 kW
- Kompaktan dizajn širok samo 779 mm
- Čišći zrak uz filtar PM2,5
- Super tih! Samo 20 dB(A)
- Aerowings za regulaciju smjera protoka zraka
- Velika ušteda energije
- Hlađenje čak i pri -10 °C
Ta ponudba traja še:
+ BREZPLAČNA DOSTAVA za vsa naročila nad 100€
639,00 €
ili
Brzo i jednostavno plaćanje na rate
Od 17,01 €
Vaša mjesečna rata
Kalkulacija iznosa rateJednostavno plaćanje na rate
Leanpay omogućuje lako plaćanje na rate. Izaberi Leanpay kao vrstu plaćanja u košarici!
Kit: | KIT-BZ25-XKE |
Kapacitet hlađenja (nominalni): kW | 2,50 |
Kapacitet hlađenja (minimalni): kW | 0,85 |
Kapacitet hlađenja (maksimalni): kW | 3,00 |
EER (nominalni) (1): W/W | 3,68 |
EER (minimalni) (1): W/W | 4,05 |
EER (maksimalni) (1): W/W | 3,33 |
SEER (2): | 6,20 A++ |
Pdesign (hlađenje): kW | |
Ulazna snaga hlađenja (nominalna): kW | 0,68 |
Ulazna snaga hlađenja (minimalna): kW | 0,21 |
Ulazna snaga hlađenja (maksimalna): kW | 0,90 |
Godišnja potrošnja energije hlađenja: kWh/a | 141 |
Kapacitet grijanja (nominalni): kW | 3,15 |
Kapacitet grijanja (minimalni): kW | 0,80 |
Kapacitet grijanja (maksimalni): kW | 3,60 |
Kapacitet grijanja na -7°C: kW | 2,14 |
COP (nominalni) (1): W/W | 4,06 |
COP (minimalni) (1): W/W | 4,21 |
COP (maksimalni) (1): W/W | 3,46 |
SCOP: | 4,20 A+ |
Pdesign na -10°C: kW | 1,90 |
Ulazna snaga grijanja (nominalna): kW | 0,78 |
Ulazna snaga grijanja (minimalna): kW | 0,19 |
Ulazna snaga grijanja (maksimalna): kW | 1,04 |
Godišnja potrošnja energije grijanja: kWh/a | 633 |
Unutarnja jedinica: | CS-BZ25XKE |
Izvor napajanja unutarnje jedinice: V | 230 |
Preporučeni osigurač unutarnje jedinice: A | 16 |
Unutarnja povezanost (unutarnja/vanjska): mm² | 4x15 |
Unutarnji protok zraka (hladno): m³/min | 10,5 |
Unutarnji protok zraka (toplo): m³/min | 11,1 |
Količina uklanjanja vlage: L/h | 1,5 |
Unutarnji zvučni tlak (hladno - visoko): dB(A) | 37 |
Unutarnji zvučni tlak (hladno - nisko): dB(A) | 26 |
Unutarnji zvučni tlak (hladno - vrlo nisko): dB(A) | 20 |
Unutarnji zvučni tlak (toplo - visoko): dB(A) | 37 |
Unutarnji zvučni tlak (toplo - nisko): dB(A) | 27 |
Unutarnji zvučni tlak (toplo - vrlo nisko): dB(A) | 24 |
Dimenzije unutarnje jedinice (visina): mm | 290 |
Dimenzije unutarnje jedinice (širina): mm | 779 |
Dimenzije unutarnje jedinice (dubina): mm | 209 |
Neto težina unutarnje jedinice: kg | 8 |
Vanjska jedinica: | CU-BZ25XKE |
Vanjski protok zraka (hladno): m³/min | 30,4 |
Vanjski protok zraka (toplo): m³/min | 30,4 |
Vanjski zvučni tlak (hladno - visoko): dB(A) | 48 |
Vanjski zvučni tlak (toplo - visoko): dB(A) | 49 |
Dimenzije vanjske jedinice (visina): mm | 542 |
Dimenzije vanjske jedinice (širina): mm | 780 |
Dimenzije vanjske jedinice (dubina): mm | 289 |
Neto težina vanjske jedinice: kg | 24 |
Promjer cijevi (tekući): (mm) | 6,35 |
Promjer cijevi (plin): (mm) | 9,52 |
Raspon duljine cijevi: m | 3 ~ 15 |
Visinska razlika (unutarnja/vanjska): m | 15 |
Duljina cijevi za dodatni plin: m | 7,5 |
Dodatna količina plina: g/m | 10 |
Hladivo (R32) / CO2 ekv.: kg / T | 0,54 / 0,36 |
Radni raspon (hladno - minimalno): °C | -10 |
Radni raspon (hladno - maksimalno): °C | +43 |
Radni raspon (toplo - minimalno): °C | -15 |
Radni raspon (toplo - maksimalno): °C | +24 |
Recenzije
Još nema recenzija.