Klima - BARVA | |
---|---|
Klima - MOČ HLAJENJA | |
Klima - MOČ GRETJA | |
Klima - Wi-Fi |
Panasonic klimatska naprava BZ Super Compact, BZ60-ZKE, 6,0 kW
- Kompaktna zasnova širine le 779 mm
- Čistejši zrak s filtrom PM2,5
- Super tiho! Samo 20 dB(A)
- Zračniki za regulacijo smeri pretoka zraka
- Velik prihranek energije
- Hlajenje tudi pri -10 °C
Ta ponudba traja še:
+ BREZPLAČNA DOSTAVA za vsa naročila nad 100€
1.269,00 €
ali
Hitro in enostavno obročno plačilo
Od 33,79 €
Vaš mesečni obrok
Obročni izračunEnostavni nakupi na obroke
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Komplet: | KIT-BZ60-XKE |
Hladilna zmogljivost (nazivna): kW | 6.00 |
Hladilna zmogljivost (minimalna): kW | 0,98 |
Hladilna zmogljivost (maksimalna): kW | 6.50 |
EER (nominalno) (1): W/W | 3.03 |
EER (najmanj) (1): W/W | 3.92 |
EER (največ) (1): W/W | 2.83 |
SEER (2): | 6.30 A++ |
Pdesign (hlajenje): kW | 6.00 |
Vhodna moč hlajenja (nazivna): kW | 1,98 |
Vhodna moč hlajenja (minimalna): kW | 0,25 |
Vhodna moč hlajenja (maksimalna): kW | 2.30 |
Letna poraba hladilne energije: kWh/a | 333 |
Ogrevalna moč (nazivna): kW | 6.80 |
Ogrevalna moč (minimalna): kW | 0,98 |
Ogrevalna moč (maksimalna): kW | 8.00 |
Moč ogrevanja pri -7°C: kW | 5.10 |
COP (nominalno) (1): W/W | 3.16 |
COP (najmanj) (1): W/W | 4.26 |
COP (največji) (1): W/W | 3.02 |
PODROČJE UPORABE: | 4,00 A+ |
Pzasnova pri -10°C: kW | 4.40 |
Vhodna moč ogrevanja (nazivna): kW | 2.15 |
Vhodna moč ogrevanja (minimalna): kW | 0,23 |
Vhodna moč ogrevanja (maksimalna): kW | 2.65 |
Letna poraba energije za ogrevanje: kWh/a | 1540 |
Notranja enota: | CS-BZ60XKE |
Vir napajanja notranje enote: V | 230 |
Priporočena varovalka notranje enote: A | 20 |
Notranji priključek (notranji/zunanji): mm² | 4x2,5 |
Notranji pretok zraka (hladno): m³/min | 12.7 |
Notranji pretok zraka (topel): m³/min | 13.6 |
Stopnja odstranjevanja vlage: L/h | 3.3 |
Notranji zvočni tlak (hladno - visoko): dB(A) | 45 |
Notranji zvočni tlak (hladno - nizko): dB(A) | 37 |
Notranji zvočni tlak (hladen - zelo nizek): dB(A) | 34 |
Notranji zvočni tlak (toplo - visoko): dB(A) | 45 |
Notranji zvočni tlak (toplo - nizko): dB(A) | 37 |
Notranji zvočni tlak (toplo - zelo nizko): dB(A) | 34 |
Mere notranje enote (višina): mm | 290 |
Mere notranje enote (širina): mm | 779 |
Mere notranje enote (globina): mm | 209 |
Neto teža notranje enote: kg | 9 |
Zunanja enota: | CU-BZ60XKE |
Pretok zunanjega zraka (hladno): m³/min | 42.6 |
Pretok zunanjega zraka (topel): m³/min | 41.5 |
Zunanji zvočni tlak (hladno - visoko): dB(A) | 50 |
Zunanji zvočni tlak (toplo - visoko): dB(A) | 50 |
Mere zunanje enote (višina): mm | 695 |
Mere zunanje enote (širina): mm | 875 |
Mere zunanje enote (globina): mm | 320 |
Neto teža zunanje enote: kg | 43 |
Premer cevi (tekočina): (mm) | 6.35 |
Premer cevi (plin): (mm) | 12.70 |
Razpon dolžine cevi: m | 3 ~ 30 |
Višinska razlika (znotraj/zunaj): m | 15 |
Dolžina dodatne plinske cevi: m | 7.5 |
Dodatna količina plina: g/m | 15 |
Hladilno sredstvo (R32) / CO2 ekv.: kg / T | 1,11/0,75 |
Območje delovanja (hladno - minimalno): °C | -10 |
Območje delovanja (hladno - največ): °C | +43 |
Območje delovanja (toplo - minimalno): °C | -15 |
Območje delovanja (toplo - maksimalno): °C | +24 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.