Bosch kombinirani hladilnik KGN36NWEA
Serija | 2 Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom na dnu
186 x 60 cm
Bela
Ta ponudba traja še:
+ BREZPLAČNA DOSTAVA za vsa naročila nad 100€
599,00 €
ali
Hitro in enostavno obročno plačilo
Od 15,95 €
Vaš mesečni obrok
Obročni izračunEnostavni nakupi na obroke
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Glavna barva izdelka | Bela | ||||
Barva/material ohišja | Bela | ||||
Položaj vrat | Desni reverzibilni | ||||
Možnosti vratne plošče | okrasne letve niso na voljo | ||||
Vrsta tečaja | |||||
Vrsta ročaja | Horizontalni ročaj | ||||
NoFrost | to | ||||
Razdelilnik | |||||
Vrsta krmilnih nastavitev in signalnih naprav | Temperatura zamrzovalnika | Opozorilni signal za odprta vrata | Odlična nastavitev za zamrzovalnik | Opozorilni signal za napako | Opozorilo za zamrzovalni del |
Razred energijske učinkovitosti | E | ||||
Povprečna letna poraba energije v kilovatnih urah na leto (kWh/leto) | 239 | kWh/leto | |||
Vsota prostornin hladilnih predelkov | 216 | l | |||
Vsota prostornin zamrznjenih delov | 89 | l | |||
Emisija hrupa v zraku | 42 | dB(A) re 1 pW | |||
Razred emisije hrupa v zraku | D | ||||
Klimatski razred | tropski subtropsko podaljšana zmerna zmerno | ||||
Priloženi dodatni dodatki |
Dimenzije izdelka | 1860 x 600 x 660 | mm |
Največja višina za namestitev | mm | |
Največja višina za namestitev | mm | |
Največja širina za namestitev | mm | |
Največja širina za namestitev | mm | |
Vgradna globina | mm | |
Neto teža | 61.1 | kg |
Sistem svežine | |
Super hlajenje | ne |
Super zamrzovanje | to |
Nizka zmrzal | ne |
Vrsta stojala za steklenice | Bež |
Velika škatla | ne |
VarioZone | ne |
Police EasyAccess | ne |
EcoMode | ne |
Osnovno upravljanje na dotik | ne |
Vario polica | ne |
Super tiho | ne |
Število polic v hladilnem delu | 4 |
Število nastavljivih polic v hladilnem delu | 3 |
št. polica za jajca | 0 |
Število predelkov v vratih - Hladilnik | 4 |
Moč svetlobe - Hladilnik | LED s počasnim odpiranjem |
Ocena z zvezdicami | 4 | |
Čas shranjevanja v primeru izpada elektrike (h) | 12 | h |
Število zamrzovalnih predalov (kos) | 3 | |
Število vrat zamrzovalnika (kos) | 0 | |
št. pladenj za led | 0 | |
Moč svetlobe - zamrzovalnik |
Home Connect | ne |
Funkcije Home Connect | |
Kamera | ne |
Poraba energije izklopljena | W |
Poraba energije v stanju pripravljenosti/vklopljen zaslon | W |
Poraba energije v stanju pripravljenosti/izklopljen zaslon | W |
Poraba energije v stanju pripravljenosti/omrežju | W |
Čas samodejnega izklopa | min |
Samodejni čas mirovanja/vklop zaslona | min |
Samodejni čas mirovanja/izklop zaslona | min |
Samodejni čas mirovanja/omrežja | min |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.