Največja hladilna zmogljivost | 5 |
Nazivna hladilna zmogljivost | 5 KW |
Najmanjša hladilna zmogljivost | 5 |
Največja zmogljivost ogrevanja | 5 |
Najmanjša zmogljivost ogrevanja | 5 |
Nazivna zmogljivost ogrevanja | 5,8 KW |
Hladilno sredstvo | R32 |
Energijski razred hlajenja | A++ |
Energijski razred ogrevanja | A+ |
koeficient EER | 3.2 |
koeficient SEER | 7 |
koeficient COP | 3.6 |
koeficient SCOP | 4.3 |
Ocenjena obremenitev pri hla | 5 |
Ocenjena obremenitev pri gr | 0 |
Glasnost pri standardnem u | 31 DB |
Glasnost pri standardnem u | 53 DB |
Funkcionalnosti | Turbo način Zlata globa Ionizator način ECO Samodejni način Nočni način Avto gugalnica Bio filter Filter za prah Samočistilna funkcija |
Ostalo | LED zaslon filter z aktivnim ogljem je bil filter filter za prah |
Nazivna vhodna moč hlajenja | 1562 W |
Nazivna vhodna moč ogrevanja | 1611 W |
Pretok zraka | 35 m3/h |
Zmogljivost razvlaževanja | 1,8 L/uro |
Hrup – UJ | 60 dBA |
Buka – VJ | 65 dBA |
Območje delovanja v načinu ogrevanja | -15≤T≤30 |
Neto teža | 45.8 |
Vrsta naprave | Stenska mono split enota |
Barva naprave | Bela |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.