Zaslon
Vodotesen HD zaslon vam prinaša celotno paleto izkušenj. Vodotesen zaslon se ne boji vetra in dežja. Natančno prikazuje preostalo moč, kilometrino, hitrost v realnem času in informacije o napakah, tako da lahko preprosto sledite vsakemu koraku vaše vožnje.
Specifikacije
Ime MS ENERGY | MS ENERGY e-kolo c101 | ||
Motor / motor | Ananda M81 250W 80Nm | ||
Zaslon/Zaslon | Ananda LCD D10 | ||
Baterija | Litijeva baterija LG 36V 14Ah | ||
Polnilec | Pametni polnilnik AC 100V – 230V | ||
Domet / Range | 120-130 km | ||
Okvir | 21″ L, aluminij 6061, gladko varjenje | ||
Vilice | Suntour NEX, 60 mm giba | ||
Zadnji menjalnik | Shimano Altus RD-M310 8 prestav | ||
Prestavna ročica | Shimano Altus SL-M310 8 prestav | ||
Kaseta | Sunrace CSM55-8AV 11-34T | ||
Veriga / veriga | KMC X8 EPT | ||
Pogon / verižnik | Prowheel, 34T | ||
Zavore / Zavorna ročica | Tektro HD -T275, aluminij | ||
Sprednje zavore / Zavore spredaj | Tektro HD-T275, 180 mm | ||
Zadnje zavore / zavore zadaj | Tektro HD-T275, 160 mm | ||
Pnevmatike | CST C1698 27,5″ x 1,75″ | ||
Kolesa / Platišča | Aluminijeva zlitina z dvojno steno, 36H | ||
Pesto sprednjega kolesa | Moudus MD-JA159F, 36H | ||
Pesto zadnjega kolesa | Način MD-JA259R, 36H | ||
Napere | Nerjaveče jeklo | ||
Volan/krmilo | širina: 680 mm Aluminij | ||
Prijemala / Prijemala | Velo guma 130 mm | ||
Volanska cev / drog | Zoom, aluminijeva zlitina | ||
Ležaj vilic / Slušalke | 28,6*44-55*30, V=24,1 mm | ||
Sedež / sedlo | SR – Rio Unisex | ||
Sedežna cev / sedežna opora | 30,4 * 350 mm, aluminijeva zlitina | ||
Pedala | Wellgo, plastika+guma | ||
Največja obremenitev/Dovoljena skupna teža | 120 kg | ||
Vrsta kolesa | Mestno e-kolo |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.