Klima - BARVA | |
---|---|
Klima - MOČ HLAJENJA | |
Klima - MOČ GRETJA | |
Klima - Wi-Fi |
Panasonic klimatska naprava BZ Super Compact, BZ25-ZKE, 2,5 kW
- Kompaktna zasnova širine le 779 mm
- Čistejši zrak s filtrom PM2,5
- Super tiho! Samo 20 dB(A)
- Zračniki za uravnavanje smeri pretoka zraka
- Velik prihranek energije
- Hlajenje tudi pri -10 °C
Ta ponudba traja še:
+ BREZPLAČNA DOSTAVA za vsa naročila nad 100€
639,00 €
ali
Hitro in enostavno obročno plačilo
Od 17,01 €
Vaš mesečni obrok
Obročni izračunEnostavni nakupi na obroke
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Kit: | KIT-BZ25-XKE |
Hladilna zmogljivost (nazivna): kW | 2.50 |
Hladilna zmogljivost (minimalna): kW | 0,85 |
Hladilna zmogljivost (maksimalna): kW | 3.00 |
EER (nominalno) (1): W/W | 3,68 |
EER (najmanj) (1): W/W | 4.05 |
EER (največ) (1): W/W | 3.33 |
SEER (2): | 6,20 A++ |
Pdesign (hlajenje): kW | |
Vhodna moč hlajenja (nazivna): kW | 0,68 |
Vhodna moč hlajenja (minimalna): kW | 0,21 |
Vhodna moč hlajenja (maksimalna): kW | 0,90 |
Letna poraba energije za hlajenje: kWh/a | 141 |
Ogrevalna moč (nazivna): kW | 3.15 |
Ogrevalna moč (minimalna): kW | 0,80 |
Ogrevalna moč (maksimalna): kW | 3.60 |
Moč ogrevanja pri -7°C: kW | 2.14 |
COP (nominalno) (1): W/W | 4.06 |
COP (najmanj) (1): W/W | 4.21 |
COP (največji) (1): W/W | 3.46 |
PODROČJE UPORABE: | 4,20 A+ |
Pzasnova pri -10°C: kW | 1.90 |
Vhodna moč ogrevanja (nazivna): kW | 0,78 |
Vhodna moč ogrevanja (minimalna): kW | 0,19 |
Vhodna moč ogrevanja (maksimalna): kW | 1.04 |
Letna poraba energije za ogrevanje: kWh/a | 633 |
Notranja enota: | CS-BZ25XKE |
Vir napajanja notranje enote: V | 230 |
Priporočena varovalka notranje enote: A | 16 |
Notranji priključek (notranji/zunanji): mm² | 4x15 |
Notranji pretok zraka (hladno): m³/min | 10.5 |
Notranji pretok zraka (topel): m³/min | 11.1 |
Stopnja odstranjevanja vlage: L/h | 1.5 |
Notranji zvočni tlak (hladno - visoko): dB(A) | 37 |
Notranji zvočni tlak (hladno - nizko): dB(A) | 26 |
Notranji zvočni tlak (hladen - zelo nizek): dB(A) | 20 |
Notranji zvočni tlak (toplo - visoko): dB(A) | 37 |
Notranji zvočni tlak (toplo - nizko): dB(A) | 27 |
Notranji zvočni tlak (toplo - zelo nizko): dB(A) | 24 |
Mere notranje enote (višina): mm | 290 |
Mere notranje enote (širina): mm | 779 |
Mere notranje enote (globina): mm | 209 |
Neto teža notranje enote: kg | 8 |
Zunanja enota: | CU-BZ25XKE |
Pretok zunanjega zraka (hladno): m³/min | 30.4 |
Pretok zunanjega zraka (topel): m³/min | 30.4 |
Zunanji zvočni tlak (hladno - visoko): dB(A) | 48 |
Zunanji zvočni tlak (toplo - visoko): dB(A) | 49 |
Mere zunanje enote (višina): mm | 542 |
Mere zunanje enote (širina): mm | 780 |
Mere zunanje enote (globina): mm | 289 |
Neto teža zunanje enote: kg | 24 |
Premer cevi (tekočina): (mm) | 6.35 |
Premer cevi (plin): (mm) | 9.52 |
Razpon dolžine cevi: m | 3 ~ 15 |
Višinska razlika (znotraj/zunaj): m | 15 |
Dolžina dodatne plinske cevi: m | 7.5 |
Dodatna količina plina: g/m | 10 |
Hladilno sredstvo (R32) / CO2 ekv.: kg / T | 0,54 / 0,36 |
Območje delovanja (hladno - minimalno): °C | -10 |
Območje delovanja (hladno - največ): °C | +43 |
Območje delovanja (toplo - minimalno): °C | -15 |
Območje delovanja (toplo - maksimalno): °C | +24 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.