Skupina izdelkov | Čistilo za kanister-cilinder |
Znamka | Bosch |
Skupina izdelkov / linija izdelkov | |
Ime izdelka / blagovna znamka | BGBS4PET1 |
Interna šifra artikla | 000000000000407556 |
kodo EAN | 4242005202928 |
Sistem filtracije | Torba |
Vrsta sesalnika | Splošni namen |
Glavna barva izdelka | Vrstica Tornado |
Osnovna barva izdelka | Rdeča |
Vrsta sistema regulacije moči | elektronski rotacijski regulator |
Vrsta cevi | |
Opis filtra | |
Material cevi | |
Vrsta cevi | |
Teleskopska cev | to |
Material cevi | |
Filter | HEPA HIGIENSKI FILTER |
Šoba za preproge in trde površine | zložljiv podaljšek |
Krtača za preproge | mehanski |
Dodatne šobe | |
Največja moč |
W |
Na voljo tudi druge barve | |
Trenutno | 10 | IN |
Največja moč |
W |
Napetost | 220-240 | V |
Trenutno | 10 | IN |
Pogostost | 50/60 | Hz |
Napetost | 220-240 | V |
Pogostost | 50/60 | Hz |
Dolžina napajalnega kabla | 700,0 | cm |
Vrsta vtičnice | Gardy vtič brez ozemljitve |
Dolžina napajalnega kabla | 700,0 | cm |
Višina izdelka | 265 | mm |
Vrsta vtičnice | Gardy vtič brez ozemljitve |
širina | 295 | mm |
Višina izdelka | 265 | mm |
Globina izdelka | 410 | mm |
širina | 295 | mm |
Višina pakiranega izdelka | 320 | mm |
Globina izdelka | 410 | mm |
Širina pakiranega izdelka | 370 | mm |
Višina pakiranega izdelka | 320 | mm |
Globina pakiranega izdelka | 585 | mm |
Širina pakiranega izdelka | 370 | mm |
Težji sesalnik - brez dodatne opreme | 4,5 | kg |
Globina pakiranega izdelka | 585 | mm |
Neto teža | 6,8 | kg |
Težji sesalnik - brez dodatne opreme | 4,5 | kg |
Bruto teža | 7,9 | kg |
Neto teža | 6,8 | kg |
Standardno število enot na paleto | 24 |
Bruto teža | 7,9 | kg |
Dimenzije palete | 205,0 x 80,0 x 120,0 |
Standardno število enot na paleto | 24 |
Dimenzije palete | 205,0 x 80,0 x 120,0 |
Prostornina posode za prah | 4.0 | l |
Raven hrupa | 75 | dB(A) re 1 pW |
Prostornina posode za prah | 4.0 | l |
Material filtra / vrečke | |
Največji pretok zraka |
m³/h |
Kontrolna lučka posode za prah | mehanski |
Kontrolna lučka filtra | ne |
Raven hrupa | 75 | dB(A) re 1 pW |
Vtičnica za električno krtačo | ne |
Stopnje filtracije | |
Navijanje kabla | samodejno |
Material filtra / vrečke | |
Območje delovanja | 10 | m |
Kontrolna lučka posode za prah | mehanski |
Indikator pregrevanja | ne |
Filtri z možnostjo pranja | pralni |
Zaščita pred pregrevanjem | ne |
Kontrolna lučka filtra | ne |
Sistem za shranjevanje sesalne cevi | to |
Vtičnica za električno krtačo | ne |
Sistem za shranjevanje sesalne cevi | to |
Navijanje kabla | samodejno |
Dodatne filter vrečke | |
Območje delovanja | 10 | m |
Število koles | 4 krmilni valji |
Indikator pregrevanja | ne |
Skupna letna poraba energije |
kWh/leto |
Zaščita pred pregrevanjem | ne |
Nazivna izhodna moč (2010/30/EU) | 600 | W |
Sistem za shranjevanje sesalne cevi | to |
Shranjevanje dodatne opreme | ni nameščen |
Sistem za shranjevanje sesalne cevi | to |
Priloženi dodatni dodatki | 1 x Podaljšek za reže, 1 x Podaljšek za vzmetnice |
Dodatne filter vrečke | |
Izbirni dodatki | BBZ02MPF, BBZ123HD, BBZ124HD, BBZ130SA, BBZ131SA, BBZ132SA, BBZ156HF, BBZ156UF, BBZ16GALL, BBZ41FGALL, BBZ42TB, BBZAFGALL, BHZUMAT |
Število koles | 4 krmilni valji |
Poslovni vrednostni razred | |
Skupna letna poraba energije |
kWh/leto |
Vrsta sesalnika | Splošni namen |
Nazivna izhodna moč (2010/30/EU) | 600 | W |
Shranjevanje dodatne opreme | ni nameščen |
Priloženi dodatni dodatki | 1 x Podaljšek za reže, 1 x Podaljšek za vzmetnice |
Izbirni dodatki | BBZ02MPF, BBZ123HD, BBZ124HD, BBZ130SA, BBZ131SA, BBZ132SA, BBZ156HF, BBZ156UF, BBZ16GALL, BBZ41FGALL, BBZ42TB, BBZAFGALL, BHZUMAT |
Indeks popravila | 9.8 |
Davek na kemikalije je vključen | to |
Davek na kemikalije Švedska | 50% davek (50% znižanje) |
Davčna klasifikacija kemikalij | 50 | % |
Širokopasovna tehnologija | Bež |
Komunikacijska tehnologija | |
Energy Smart | ne |
Oddaljeni dostop | Vendar le neposreden dostop |
Možnost posodobitve na daljavo za vzdrževanje | ne |
Možnost nadgradnje na daljavo | ne |
Na voljo reža za kartico SIM | ne |
Možnost glasovnega upravljanja | |
Zmogljivost brezžične komunikacije | Ampak |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.